Bier i haven
27/03/2012


Bier i haven
27/03/2012

[caption id="attachment_317" align="alignleft" width="150"]
Bier er fredelige husdyr, de hjælper med bestøvning af alle dine buske og træer[/caption]
Bier i haven gør nytte for dig ved, at sikre bestøvning af dine frugttræer. Så hvorfor ikke også gøre lidt for atiltrække dem til haven, og selv styre dem derhen i haven hvor du gerne vil have dem.
Mange træagtige planter er gode i forbindelse med honning produktion, og til at give næring til såvel honning bier som vilde bier.
Denne liste omhandler pollen og nektar fra blomsterne og honningdug.
Bier er fredelige husdyr, de hjælper med bestøvning af alle dine buske og træer[/caption]
Bier i haven gør nytte for dig ved, at sikre bestøvning af dine frugttræer. Så hvorfor ikke også gøre lidt for atiltrække dem til haven, og selv styre dem derhen i haven hvor du gerne vil have dem.
Mange træagtige planter er gode i forbindelse med honning produktion, og til at give næring til såvel honning bier som vilde bier.
Denne liste omhandler pollen og nektar fra blomsterne og honningdug.
| Træer | Nektar | Pollen | Honning-dug | |
| Acer campestre | Naur | 2 | x | |
| Acer platanoides | Spidsløn | 2 | 1 | x |
| Acer pseudoplatanus | Ahorn | 3 | 1 | x |
| Aesculus hippocastanum | Hestekastanje | 2 | 1 | x |
| Aesculus carnea | Rød hestekastanje | 2 | 1 | x |
| Alnus species | El | 2 | x | |
| Betula species | Birk | 1 | x | |
| Carpinus betulus | Avnbøg | x | ||
| Castanea sativa | Kastanje | 2 | 1 | x |
| Euodia hupehensis | Honningtræ | 3 | ||
| Fagus sylvatica | Bøg | 2 | x | |
| Juglans regia | Valnød | 1 | x | |
| Malus arter og sorter | Æble | 3 | 3 | |
| Populus arter og sorter | Poppel | 2 | x | |
| Prunus arter og sorter | Kirsebær | 3 | 3 | x |
| Prunus padus | Hæg | 1 | 1 | |
| Pyrus arter og sorter | Pære | 1 | 2 | |
| Quercus petraea | Vintereg | 1 | x | |
| Quercus robur | Stilkeg | 2 | x | |
| Rhamnus catharticus | Vrietorn | 1 | ||
| Robinia arter og sorter | Falsk akasie | 3 | 1 | x |
| Sophora japonica | Pagodetræ | 2 | 1 | |
| Sorbus aria | Akselrøn | 1 | ||
| Sorbus aucuparia | Alm. Røn | 2 | 2 | |
| Sorbus domestica | Storfrugtet røn | 2 | 2 | |
| Sorbus torminalis | Tarmvrid røn | 2 | 2 | |
| Salix arter og sorter | Pil | 3 | 3 | |
| Tilia cordata | Småbladet lind | 3 | x | |
| Tilia platyphyllos | Storbladet lind | 2 | x | |
| Tilia europaea | Krimlind | 2 | x | |
| Buske | ||||
| Amelanchier arter og sorter | Bærmispel | 1 | ||
| Berberis arter og sorter | Berberis | 1 | ||
| Buddleja arter og sorter | Sommerfuglebusk | 1 | ||
| Buxus sempervirens sorter | Buksbom | 1 | ||
| Calluna vulgaris sorter | Efterårslyng | 3 | ||
| Caryopteris arter og sorter | Blåskæg | 1 | ||
| Cornus sanguinea | Kornel | 1 | ||
| Cornus mas | kirsebær kornel | 2 | 1 | |
| Corylus arter og sorter | Hassel | 2 | x | |
| Cotoneaster arter og sorter | Dværgmispel | 2 | ||
| Crataegus arter og sorter | Tjørn | 1 | 1 | |
| Cytisus arter og sorter | Gyvel | 1 | 1 | |
| Elaeagnus arter og sorter | Sølvblad | 1 | ||
| Erica arter og sorter | Forårslyng | 2 | 2 | |
| Euonymus europaeus | Benved | 1 | ||
| Ligustrum vulgare | Liguster | 1 | ||
| Lonicera xylosteum | Dunet gedeblad | 1 | ||
| Lycium barbarum | Alm. Bukketorn | 1 | 1 | |
| Malus-hybrids varieties | Paradisæbler | 3 | 3 | |
| Mespilus germanica | Mispel | 1 | ||
| Prunus arter og sorter | Prydkirsebær | 1 | 1 | |
| Rhamnus catharticus | Vrietorn | 1 | ||
| Rhamnus frangula | Tørstetræ | 2 | 1 | |
| Ribes species | Ribes | 1 | ||
| Rosa arter og sorter | Roser, også vilde | 2 | ||
| Rubus fruticosus | Brombær | 2 | 2 | |
| Rubus idaeus | Hindbær | 3 | 2 | |
| Salix arter og sorter | Pil | 3 | 3 | |
| Sambucus nigra | Hyld | 1 | 2 | x |
| Spiraea arter og sorter | Spiraea | 1 | ||
| Viburnum arter og sorter | Duftsnebolde | 1 | ||
| Nåletræer | ||||
| Larix decidua | Europæisk lærk | 1 | x | |
| Picea abies | Rødgran | x | ||
| Pinus sylvestris | Skovfyr | x | ||
| Taxus baccata | Taks | 1 | ||
| Vurderinger: 3 = meget egnet, 2 = egnet, 1 = anbefales, x = udbytterig | ||||




